Profi-/Testleiterbereich
Live Reliabilities
Cronbachs Alpha pro Skala auf Basis der aktuell in DPIPAnswers gespeicherten Durchlaeufe.
Standardansicht: Reliabilitaet absteigend. Per Klick auf die Spaltenkoepfe kannst du nach jeder Spalte sortieren.
| Instrument | Skala | Items | N | Cronbach Alpha | McDonald's Omega | Mittl. Inter-Item-Korr. | Mittelwert | SD | Durchschnittl. Gesamtdauer |
| RIASEC | Investigative Orientierung (RIASEC) | 8 | 340 | 0.887 | 0.911 | 0.494*** | 23.99 | 7.41 | 41s |
| BFI-2 | Neurotizismus (BFI-2) | 12 | 744 | 0.877 | 0.899 | 0.374*** | 32.62 | 8.03 | 1m 06s |
| BFI-2 | Extraversion (BFI-2) | 12 | 744 | 0.868 | 0.894 | 0.358*** | 40.38 | 7.81 | 1m 13s |
| BFI-2 | Gewissenhaftigkeit (BFI-2) | 12 | 744 | 0.867 | 0.891 | 0.350*** | 43.17 | 7.65 | 1m 03s |
| BFI-2 | Offenheit (BFI-2) | 12 | 744 | 0.855 | 0.883 | 0.331*** | 43.79 | 8.19 | 1m 01s |
| BFI-2 | Ordnungsliebe (BFI-2) | 4 | 744 | 0.854 | 0.902 | 0.595*** | 14.75 | 3.48 | 18s |
| RIASEC | Konventionelle Orientierung (RIASEC) | 8 | 340 | 0.854 | 0.891 | 0.431*** | 17.66 | 6.10 | 44s |
| RIASEC | Künstlerische Orientierung (RIASEC) | 8 | 340 | 0.842 | 0.880 | 0.400*** | 21.65 | 7.27 | 29s |
| BFI-2 | Ästhetisches Empfinden (BFI-2) | 4 | 744 | 0.838 | 0.894 | 0.570*** | 13.82 | 4.07 | 20s |
| RIASEC | Realistische Orientierung (RIASEC) | 8 | 340 | 0.832 | 0.879 | 0.390*** | 16.82 | 5.88 | 50s |
| RIASEC | Soziale Orientierung (RIASEC) | 8 | 340 | 0.825 | 0.869 | 0.373*** | 25.71 | 6.36 | 33s |
| HMT | Kognitive Problemloesefaehigkeit (HMT) | 20 | 316 | 0.817 | 0.855 | 0.184*** | 8.37 | 4.02 | 15m 35s |
| BFI-2 | Geselligkeit (BFI-2) | 4 | 744 | 0.815 | 0.880 | 0.530*** | 12.96 | 3.36 | 23s |
| BFI-2 | Niedergeschlagenheit (BFI-2) | 4 | 744 | 0.804 | 0.871 | 0.501*** | 10.06 | 3.20 | 21s |
| BFI-2 | Kreativer Einfallsreichtum (BFI-2) | 4 | 744 | 0.799 | 0.869 | 0.498*** | 14.72 | 3.11 | 19s |
| BFI-2 | Unbeständigkeit der Gefühle (BFI-2) | 4 | 744 | 0.796 | 0.868 | 0.496*** | 10.33 | 3.30 | 24s |
| BFI-2 | Verträglichkeit (BFI-2) | 12 | 744 | 0.795 | 0.846 | 0.252*** | 47.53 | 5.86 | 1m 00s |
| BFI-2 | Durchsetzungsfähigkeit (BFI-2) | 4 | 744 | 0.768 | 0.851 | 0.449*** | 13.17 | 3.08 | 22s |
| RIASEC | Unternehmerische Orientierung (RIASEC) | 8 | 340 | 0.763 | 0.830 | 0.289*** | 20.35 | 5.70 | 36s |
| BFI-2 | Fleiß (BFI-2) | 4 | 744 | 0.759 | 0.846 | 0.438*** | 13.45 | 3.14 | 20s |
| BFI-2 | Intellektuelle Neugierde (BFI-2) | 4 | 744 | 0.726 | 0.829 | 0.395*** | 15.25 | 3.14 | 22s |
| meinBeruf | Soziales und Umweltengagement (SE) (MeinBeruf) | 2 | 404 | 0.717 | 0.876 | 0.559*** | 6.37 | 1.94 | 11s |
| BFI-2 | Mitgefühl (BFI-2) | 4 | 744 | 0.710 | 0.820 | 0.375*** | 16.75 | 2.47 | 21s |
| BFI-2 | Ängstlichkeit (BFI-2) | 4 | 744 | 0.705 | 0.820 | 0.375*** | 12.23 | 2.99 | 22s |
| BFI-2 | Aktivität (BFI-2) | 4 | 744 | 0.697 | 0.820 | 0.375*** | 14.25 | 2.91 | 28s |
| BFI-2 | Verlässlichkeit (BFI-2) | 4 | 744 | 0.652 | 0.797 | 0.326*** | 14.97 | 2.61 | 25s |
| BFI-2 | Höflichkeit (BFI-2) | 4 | 744 | 0.650 | 0.797 | 0.327*** | 17.10 | 2.21 | 16s |
| meinBeruf | Belastbarkeit (SE) (MeinBeruf) | 3 | 404 | 0.648 | 0.813 | 0.386*** | 7.65 | 2.66 | 21s |
| HMT | Kognitive Problemloesefaehigkeit (HMT-S) | 6 | 362 | 0.620 | 0.767 | 0.225*** | 4.23 | 1.49 | 4m 33s |
| BFI-2 | Vertrauen (BFI-2) | 4 | 744 | 0.596 | 0.767 | 0.269*** | 13.68 | 2.68 | 22s |
| RTME | Emotionen in den Augen erkennen (RTME) | 36 | 151 | 0.592 | 0.700 | 0.042 | 25.58 | 3.89 | 5m 41s |
| meinBeruf | Soziale Fähigkeiten (SE) (MeinBeruf) | 4 | 404 | 0.584 | 0.767 | 0.267*** | 12.78 | 2.78 | 24s |
| meinBeruf | Sprachliche Fähigkeiten (SE) (MeinBeruf) | 3 | 404 | 0.581 | 0.781 | 0.315*** | 10.35 | 2.31 | 17s |
| BEFKI GC-K | Kristalline Intelligenz (BEFKI GC-K) | 12 | 132 | 0.513 | 0.685 | 0.087 | 7.69 | 2.10 | 2m 20s |
| meinBeruf | Mathematische und digitale Fähigkeiten (SE) (MeinBeruf) | 2 | 404 | 0.459 | 0.787 | 0.298*** | 6.42 | 1.60 | 13s |
Nicht-numerische Antworten und
-999 werden ignoriert. Bei korrektheitsbasierten Skalen werden Item-Scores anhand von
Correct,
Val1..Val10 und
Weight rekonstruiert.
Fussnote: Beim HMT fehlte aufgrund eines technischen Problems ein Item. Alpha und McDonald's Omega wurden deshalb mit der Spearman-Brown-Formel von 19 auf 20 Items hochgerechnet.
Signifikanz: * p < .05, ** p < .01, *** p < .001.